Coverage report: 90%
Files Functions Classes
coverage.py v7.17.3, created at 2026-11-17 00:39 +0000
| File | statements | missing | excluded | coverage | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| src/metaclass_registry/__init__.py | 8 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/metaclass_registry/_home.py | 4 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/metaclass_registry/abstract_hooks.py | 6 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/metaclass_registry/cache.py | 173 | 27 | 0 | 84% | ||
| src/metaclass_registry/caches.py | 88 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/metaclass_registry/core.py | 457 | 79 | 0 | 83% | ||
| src/metaclass_registry/descendants.py | 12 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/metaclass_registry/discovery.py | 80 | 4 | 0 | 95% | ||
| src/metaclass_registry/exceptions.py | 8 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/metaclass_registry/mro_dispatch.py | 67 | 2 | 0 | 97% | ||
| src/metaclass_registry/own_declarations.py | 21 | 0 | 0 | 100% | ||
| src/metaclass_registry/strategies.py | 233 | 2 | 0 | 99% | ||
| src/metaclass_registry/testing.py | 17 | 0 | 0 | 100% | ||
| Total | 1174 | 114 | 0 | 90% |
No items found using the specified filter.