Coverage report: 83%

Files Functions Classes

coverage.py v7.16.2, created at 2026-10-17 07:22 +0000

File class   statements missing excluded   coverage
src/objectstate/__init__.py (no class)   27 0 1   100%
src/objectstate/codegen.py LazyResolutionFormatter   21 1 0   95%
src/objectstate/codegen.py LazyDataclassFormatter   7 1 0   86%
src/objectstate/codegen.py (no class)   41 4 0   90%
src/objectstate/collection_containers.py RootState   0 0 0   100%
src/objectstate/collection_containers.py (no class)   5 5 0   0%
src/objectstate/config.py (no class)   8 0 0   100%
src/objectstate/construction_binding.py StateScopeOwner   6 6 0   0%
src/objectstate/construction_binding.py StateConstructionBinding   9 4 0   56%
src/objectstate/construction_binding.py DirectStateBinding   5 1 0   80%
src/objectstate/construction_binding.py DelegatedStateBinding   5 0 0   100%
src/objectstate/construction_binding.py (no class)   34 0 2   100%
src/objectstate/context_manager.py NoActiveContextError   0 0 0   100%
src/objectstate/context_manager.py ContextLayer   9 1 0   89%
src/objectstate/context_manager.py ContextLayerStack   4 1 0   75%
src/objectstate/context_manager.py (no class)   297 93 0   69%
src/objectstate/dual_axis_resolver.py ResolvedField   0 0 0   100%
src/objectstate/dual_axis_resolver.py (no class)   98 6 0   94%
src/objectstate/edit_session.py ObjectStateEditSession   24 24 0   0%
src/objectstate/edit_session.py (no class)   16 0 2   100%
src/objectstate/field_access.py FieldAccessError   0 0 0   100%
src/objectstate/field_access.py DottedFieldPath   26 2 0   92%
src/objectstate/field_access.py DataclassFieldAccess   39 13 0   67%
src/objectstate/field_access.py (no class)   43 0 0   100%
src/objectstate/global_config.py (no class)   34 0 0   100%
src/objectstate/inspection.py FieldProvenance   4 4 0   0%
src/objectstate/inspection.py FieldInspection   24 5 0   79%
src/objectstate/inspection.py (no class)   61 0 0   100%
src/objectstate/lazy_factory.py GlobalConfigMeta   1 0 0   100%
src/objectstate/lazy_factory.py GlobalConfigBase   0 0 0   100%
src/objectstate/lazy_factory.py LazyResolutionDataclass   0 0 0   100%
src/objectstate/lazy_factory.py LazyDataclass   0 0 0   100%
src/objectstate/lazy_factory.py LazyMethodBindings   66 5 0   92%
src/objectstate/lazy_factory.py LazyDataclassFactory   59 5 0   92%
src/objectstate/lazy_factory.py ConfigInjection   4 1 0   75%
src/objectstate/lazy_factory.py abbreviation   4 1 0   75%
src/objectstate/lazy_factory.py (no class)   405 91 0   78%
src/objectstate/live_context_resolver.py _ResolvedAttr   4 0 0   100%
src/objectstate/live_context_resolver.py LiveContextResolver   32 5 0   84%
src/objectstate/live_context_resolver.py (no class)   18 0 0   100%
src/objectstate/object_state.py FieldProxy   29 11 0   62%
src/objectstate/object_state.py ObjectState   1002 147 0   85%
src/objectstate/object_state.py (no class)   136 0 0   100%
src/objectstate/object_state_metadata.py ObjectStateMetadataContract   6 3 0   50%
src/objectstate/object_state_metadata.py ObjectStateMetadataContractRegistry   17 1 0   94%
src/objectstate/object_state_metadata.py ObjectStateMetadataStore   23 8 0   65%
src/objectstate/object_state_metadata.py (no class)   31 0 0   100%
src/objectstate/object_state_registry.py ObjectStateRegistrySubscription   6 0 0   100%
src/objectstate/object_state_registry.py TimeTravelTransaction   0 0 0   100%
src/objectstate/object_state_registry.py TimeTravelScopeReconciliation   0 0 0   100%
src/objectstate/object_state_registry.py PreparedStateRestore   0 0 0   100%
src/objectstate/object_state_registry.py TimeTravelScopeChange   1 0 0   100%
src/objectstate/object_state_registry.py TimeTravelStateDiff   1 0 0   100%
src/objectstate/object_state_registry.py TimeTravelChangeSet   1 0 0   100%
src/objectstate/object_state_registry.py DeferredFieldInvalidation   0 0 0   100%
src/objectstate/object_state_registry.py AtomicBlock   0 0 0   100%
src/objectstate/object_state_registry.py ObjectStateRegistry   698 126 0   82%
src/objectstate/object_state_registry.py (no class)   300 0 2   100%
src/objectstate/parameter_owner.py (no class)   4 0 0   100%
src/objectstate/parameter_structure.py ParameterStructure   19 2 0   89%
src/objectstate/parameter_structure.py (no class)   26 0 0   100%
src/objectstate/parametric_axes.py AxesMeta   16 1 0   94%
src/objectstate/parametric_axes.py AxesBase   0 0 0   100%
src/objectstate/parametric_axes.py (no class)   25 2 0   92%
src/objectstate/placeholder.py LazyDefaultPlaceholderService   57 57 0   0%
src/objectstate/placeholder.py (no class)   18 0 0   100%
src/objectstate/reified_generics.py ReifiedMeta   42 19 0   55%
src/objectstate/reified_generics.py ReifiedList   4 1 0   75%
src/objectstate/reified_generics.py ReifiedDict   4 2 0   50%
src/objectstate/reified_generics.py ReifiedSet   3 3 0   0%
src/objectstate/reified_generics.py ReifiedTuple   3 3 0   0%
src/objectstate/reified_generics.py (no class)   70 3 0   96%
src/objectstate/resolution_sources.py ResolutionSources   23 0 0   100%
src/objectstate/resolution_sources.py (no class)   63 7 0   89%
src/objectstate/scope_key.py ScopeKey   18 0 0   100%
src/objectstate/scope_key.py (no class)   29 0 0   100%
src/objectstate/snapshot_model.py StateSnapshot   0 0 0   100%
src/objectstate/snapshot_model.py Snapshot   4 1 0   75%
src/objectstate/snapshot_model.py Timeline   2 0 0   100%
src/objectstate/snapshot_model.py (no class)   37 0 0   100%
src/objectstate/subfield_semantics.py MissingValue   0 0 0   100%
src/objectstate/subfield_semantics.py StructuralSegmentKind   0 0 0   100%
src/objectstate/subfield_semantics.py StructuralPathSegment   0 0 0   100%
src/objectstate/subfield_semantics.py StructuralValuePath   37 7 0   81%
src/objectstate/subfield_semantics.py StructuralFieldPath   12 3 0   75%
src/objectstate/subfield_semantics.py ObjectStateSubfieldSemantic   0 0 0   100%
src/objectstate/subfield_semantics.py ObjectStateSubfieldSemanticIndex   4 1 0   75%
src/objectstate/subfield_semantics.py (no class)   121 1 0   99%
src/objectstate/time_travel_profile.py TimeTravelProfiler   11 6 0   45%
src/objectstate/time_travel_profile.py (no class)   14 0 0   100%
src/objectstate/token_cache.py CacheKey   5 5 0   0%
src/objectstate/token_cache.py TokenCache   25 25 0   0%
src/objectstate/token_cache.py SingleValueTokenCache   12 12 0   0%
src/objectstate/token_cache.py (no class)   20 0 0   100%
src/objectstate/transaction_checkpoint.py ObjectStateTransactionCheckpoint   44 1 0   98%
src/objectstate/transaction_checkpoint.py (no class)   42 0 2   100%
src/objectstate/ui_visibility.py UIVisibilityRegistry   6 3 0   50%
src/objectstate/ui_visibility.py UISpecialFieldRegistry   11 11 0   0%
src/objectstate/ui_visibility.py UIParameterVisibilityRequest   0 0 0   100%
src/objectstate/ui_visibility.py UIParameterVisibilityPolicy   1 1 0   0%
src/objectstate/ui_visibility.py (no class)   42 7 0   83%
src/objectstate/value_semantics.py (no class)   17 2 0   88%
Total     4582 761 9   83%

No items found using the specified filter.